Produktdetails:
|
Material: | Dauermagnet | Grad: | N35-N52 |
---|---|---|---|
Verarbeitung des Services: | Verbiegen, schweißend, Decoiling, Ausschnitt, Lochen und formen | ziehen Sie Kraft: | 0.5-150Kgs |
SOEM/ODM: | Stellen Sie Soem- und ODM-Magnetblocklösungen mehr als 10 Jahre zur Verfügung | Magnettechnologie: | Unsere R&D-Ingenieure begrüßen Sie, um sich jederzeit zu besprechen |
Verschiffen: | 12 Jahre Berufsverschiffenpartner für kümmern sich gutes um diesem | ||
Markieren: | Neodymschalenmagneten,Rare-Earth-Scheibenmagnete |
Befestigung von Magneten u. von Haltemagneten für die Befestigung, Magneten der Wand N38 der Topf-Form-Magneten D63 x 4mm
Warum benutzen Sie unseren Topfmagneten?
1. Technische Lösungen:
Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie benötigen, helfen Sie bitte, Ihr Produkt und Projektdetails bereitzustellen,
unsere Ingenieure werten aus und geben Ihnen in der kurzen Zeit die beste Lösung.
2. Soem- u. ODM-Dienstleistungen
Mehr als 12 Jahre Berufsfabrikfertigungsstraße für Soem- und ODM-Magneten Lösungen, Tausenden der Gestaltungswerkzeuge, die für Ihren kundengebundenen Magnetentwurf verfügbar sind, denken Sie ihn, wir machen ihn für Sie.
3. Unsere magnetische Versammlungsanwendung
Starke ziehende Kraft, guter Entwurf, weitverbreitet auf den verschiedenen Gebieten. Industriell, Werbung, Fahrzeug, Büro, Schule, Haus, Hardware-Produkte, magnetische Haken, magnetischer Halter, Türen, Werkzeuge, Filterautomobile und so weiter.
Kundengebundene magnetische Versammlungen, kundenspezifische magnetische Versammlung
Eisen + magnetische Versammlung/Haltemagnete
Stahl + Magnetblock/magnetische Bretter
Gummi- + magnetische Versammlung/bedeckter Gummimagnet
Plastik- + magnetische Versammlung/Plastikhaltemagnet
Ferrit + magnetische Versammlung/Ferrithaltemagnet
Alnico + magnetische Versammlungen/Alnicohaltemagnet
SmCo + magnetische Versammlungen/SmCo-Haltemagnet
Kohlenstofffaser + magnetisches Produkt der Magnet-/Kohlenstofffaser
POTF01-57 | ø57×10.5+M6×15.5 | |
POTF01-57A | ø57×10.5+M12×15 | |
分体 POTF01-63 | ø63×14+M8×27 | |
POTF01-63A 分体 | ø63×14+M8×29 | |
POTF01-63B | ø63×14+M6×29 | |
POTF01-91 | ø91×10+M10×26.8 | |
POTF02-25 | ø25.4×30.2 | |
POTF02-16 | ø15.88×24.5 | |
POTF04-16 | ø16×4.5-ø3.3 | |
POTF04-16A | ø16×4.5-ø3.3 | |
POTF04-16B | ø16×4.5-ø3.5 | |
POTF04-16C | ø16×4-ø3.5 | |
POTF04-16D | ø16×4-ø3.3 | |
POTF04-20 | ø20×6-ø4.2 | |
POTF04-20A | ø20×6-ø4.2 | |
POTF04-25 | ø25×7-ø5.5 | |
POTF04-25.4 | ø25.4×6.7-ø4.5 | |
POTF04-25A | ø25×7-ø5.5 | |
POTF04-25B | ø25×7-ø5.5 | |
POTF04-25C | ø25×7-ø5.5 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615986739311