Produktdetails:
|
Material: | Isotrop, anisotrop, halb-anisotrop | Breite: | 1.2m maximal |
---|---|---|---|
Stärke: | 5mm maximal | Form: | Rolle, Blatt, Streifen…. |
SOEM/ODM: | Stellen Sie Soem- und ODM-Magnetblocklösungen mehr als 10 Jahre zur Verfügung | Zusammengesetzt: | Gummimagnet |
Anwendung: | Industrieller Magnet, Werbung, Förderung, Dekoration | ||
Markieren: | Isotrope flexible Magnetstreifen,Isotrope flexible magnetische Blatt-Rolle,Flexible magnetische Blatt-Rolle ODM |
Bedruckbarer PVCgummimagnet, 620mm Breiten-Magnetstreifenrollen mit UV
Gummimagnetformen:
Gummimagneten werden von einem dauerhaften flexiblen magnetischen Material, das im Blatt, im Streifen und in den Verdrängungsformen verfügbar ist hergestellt,
welches verschiedene Formen wie Ring, Quadrat, Segment, Zylinder und andere Formen weiter gegeben werden kann.
Arten von Gummimagneten:
Isotrope Magneten: Diese sind für das tägliche notwendige industryand weitverbreitet, das in den Spielwaren, in der Familienausbildung, im Drucken und in der Dekoration etc. gesehen wird.
Anisotrope Magneten: Diese Gummimagneten werden durch Verdrängung oder Einspritzung hergestellt. Eigenschaften wie hohe Elastizität, Flexibilität und Maschinenfähigkeit diese Magneten eine Lieblingswahl für viele Dauermagnetanwendungen in der Industrie und in den Haushaltsgeräten treffen.
Unsere Dienstleistungen:
1. Entwurfs- und Werkzeugunterstützung
Mehr als 12 Jahre Berufsfabrikfertigungsstraße für Soem- und ODM-Magneten Lösungen, Tausenden der Gestaltungswerkzeuge, die für Ihren kundengebundenen Magnetentwurf verfügbar sind, denken Sie ihn, wir machen ihn für Sie.
2. technische Beratung:
Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie benötigen, helfen Sie bitte, Ihr Produkt und Projektdetails bereitzustellen,
unsere Ingenieure werten aus und geben Ihnen in der kurzen Zeit die beste Lösung.
No.S-S10 | Version: S/1 | |||||||
Stärke (Millimeter) | Material: EP-7 (isotrop) | |||||||
P=2.5 | P=3.0 | P=4.5 | P=6.0 | |||||
Front (Gs) | Zurück (Gs) | Front (Gs) | Zurück (Gs) | Front (Gs) | Zurück (Gs) | Front (Gs) | Zurück (Gs) | |
0,4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
0,5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
0,6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
0,7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
0,8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
1,0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
1,2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
1,5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
2,0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
2,5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
3,0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
4,0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
Vorbei herausgegeben: R U.D |
Anwendung
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615986739311