Produktdetails:
|
Materialien: | Neodym-Eisen-Bor | Heißer Grad: | N-35, N-52 |
---|---|---|---|
Überzug: | Gold, Zn, Ni, Blau, Grün, kundenspezifische Farbe | Toleranz: | 0.01mm | 0.05mm |
Durchmesser: | D8mm, D10mm, D12.7mm, D15.9mm, D25.4mm | ||
Markieren: | Neodym-Kugel-Magneten,seltene Erdmagnetbälle |
Platten-Bereichmagneten N-52, gute stärkste Magnetbälle des Gold 24K der Goldbeschichtung N52
Drei absolute Vorteile helfen uns, Kunden Sorge-freie Dienstleistungen zu geben, zusammen zu wachsen und zusammen sind wir beides stärkeres:
1. Nach was auch immer Sie magnetischen Bällen einer allgemeinen Runde/Diskette/Fanform/Kreisring/quadratische Magneten suchen,
oder umfassende magnetische solutionsin Technologie, Versammlungen sowie magnetische Produkte,
Stern-Magnet ist immer bereit zu helfen.
2. Was auch immer Sie denken, können wir es für Sie, Ndfeb-Ball Bereichproduktionskapazität machen als Folgen:
Bereichdurchmesser kann gemäß des Kundenantrags sein,
Kleine magnetische Bälle Minmium D1mm, kleine magnetische Bälle D2mm, immer D3mm-Neomagnetball, D4mm-Magnetbereiche,
Kleine magnetische Bälle D5mm spielen, D8mm-Neobereiche, D10mm-Neodymbälle, Ø12mm-Neodymbälle,
Magnetbälle Ø12.7mm (1/2 '), magnetischer Bereich D15.9mm, magnetische Bälle D18mm-Druckes,
Ø20mm fertigte Bereichbälle, Ø25.4mm-Magnetbereiche, 1-Zoll-Magnetbereich besonders an,
Magnetischer Ball D32mm, magnetische Bereiche Durchmessers Maxmium Ø50.8mm, die wir produzieren.
3. Wheretever sind Sie, mehr als 500 Million Magneten, die nach Amerika, Euro, Australien geliefert werden,
Asien und Afrika, Russland und Länder schnell und Sicherheit.
Grad | Remanence | Koerzitivkraft Hcb | Tatsächliche Koerzitivkraft | Max Energy |
Curie Temp |
Koeffizient TW |
||||
Br | Hcj | (BH) maximal | TC | |||||||
T | Kilogramm | KA/m | KOe | KA/m | Koe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615986739311